本仪器用于VOCs排查溯源和污染应急现场,能够针对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速和精准识别,帮助用户及时发现泄漏点,以进行修复,保证设备和相关生产活动顺利进行,更可协助环保机构更好的对企业VOCs无组织排放进行监测及管理。
仪器获得权威部门认证防爆证书,具备防爆安全性,可在需防爆环境中使用操作。
主要参数 | 参数范围 |
检测原理 | FID检测器+PID检测器 |
采样流量 | 在采样探头入口处,≥0.5L/min |
测量范围 | FID:(1.0~50,000)ppm甲烷 PID:(0.5~2000)ppm异丁烯 |
响应时间 | FID:使用10,000ppm甲烷,最多在3.5秒内达到最终值的90% PID:使用500ppm异丁烯,最多在3.5秒内达到最终值的90% |
重复性 | FID:500ppm甲烷时±2% PID:100ppm异丁烯时±2% |
仪器平行性 | FID:≤5.0% |
准确度 | FID:≤2% PID:≤2% |
线性范围 | FID:(1.0~50,000)ppm甲烷 PID:(0.5~2000)ppm异丁烯 |
线性误差 | ≤2%FS(不超过±2.0%满量程(甲烷)) |
绝缘电阻 | ≥20MΩ(环境温度15~35℃,相对湿度≤85%RH条件下) |
预热时间 | <20min |
最低检出限 | FID:≤0.5ppm甲烷,以碳计 PID:≤0.5ppm异丁烯 |
防爆等级 | Ex d ia IICT4 Gb(整机) |
工作条件 | 环境温度(-10~50)℃; 相对湿度(10~95)%RH; 大气压(80~106)kPa 电源AC220V 50Hz 或 DC24V 2A |
采样流量 | 约0.8L/min |
用气时长 | 采用储氢合金作为氢气气源,单个气瓶充满使用连续工作时间≥10h |
供电方式 | 采用可拆卸电池供电或市电供电,充满使用单个电池的连续工作时间≥10h |
通讯模式 | 蓝牙或WIFI |
功 耗 | <4W |
外形尺寸 | 258 mm ×191 mm ×82mm(长×宽×高) |
重 量 | <3.1kg(含电池、氢气瓶、载气瓶) |
Copyright © 2012-2023 ICP服务提供:万网信息技术有限公司 鲁ICP备14024769号-4 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司版权所有 2023