主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.2-1.5)L/min | 0.01L/min | 不超过±2.5% |
采样时间 | 99h99min内任意设置 | 1min | - |
流量计前温度 | (-40-85)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.0℃ |
流量计前压力 | (-30-0)kPa | 0.01kPa | <-20kPa,不超过±0.5kPa ≥-20kPa,不超过±2.5% |
流量重复性 | - | - | ≤2% |
流量稳定性 | - | - | ≤5% |
环境温度 | (-55-125)℃ | 0.1℃ | 不超过±1℃ |
大气压 | (50-130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
烟气动压 | (0-2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
烟气静压 | (-30-30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
烟气温度 | (0-500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
烟气流速 | (1-45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
加热温度 | (60-160)℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
制冷温度 | (0-4)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.0℃ |
含湿量 | (0-40)% | 0.01% | 0-5)% 绝对误差不超过±0.75% (5-40)% 相对误差不超过±15% |
整机长度 | 1.2m | ||
有效长度 | 0.8m | ||
测孔直径要求 | >55mm | ||
绝缘电阻 | 不小于20MΩ | ||
噪 声 | 不超过70 dB(A) |
Copyright © 2012-2024 ICP服务提供:万网信息技术有限公司 鲁ICP备14024769号-4 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司版权所有 2024